Orange vin i Systembolagets sortiment
Utbudet av orange viner ökar stadigt på Systembolaget i takt med att vinerna blir allt populärare bland de svenska vinälskarna. Än så länge finns det dock inte någon egen kategori för orange vin vilket gör att de kan vara svåra att hitta då de ligger markerade som vita viner. Vi har här startat ett arbete med att bygga upp en lista med de orangea viner som finns i systembolagets sortiment. Listan är nog dock långt ifrån komplett då det regelbundet tillkommer nya orange viner i sortimentet. Hittar du något orange vin som inte är med i listan så skicka gärna ett tips till oss via kontaktformuläret lägre ner på denna sida. För att se om vinet finns i din butik är det bäst att kopiera vinets artikelnummer och söka på det på systembolagets webbplats. Finns det inte i din butik går det snabbt och enkelt att göra en beställning. Runt en vecka senare finns vinet att hämta i din butik.
Artnr | Namn | Land | Pris |
---|---|---|---|
78599 | Anatraso Bianco Orangewine | Italien | 277 |
79239 | Blaz Belo | Slovenien | 274 |
71706 | Coronica Istarska Malvazija | Kroatien | 188 |
78357 | Jakot Plesivo | Slovenien | 233 |
78257 | Heinrich Graue Freyheit Trocken | Österrike | 299 |
70077 | La Maliosa Uni | Italien | 338 |
75027 | Landauer-Gisperg | Österrike | 399 |
93002 | Logan Clementine | Australien | 169 |
92762 | Nestarec Juicy Fruit | Tjeckien | 348 |
72609 | Orange T | Österrike | 199 |
70989 | Paraschos Not | Italien | 279 |
71458 | Paraschos Orange One | Italien | 279 |
70735 | Radikon Slatnik Bianco | Italien | 349 |
2195 | Rkatsiteli Qvevri | Georgien | 128 |
72280 | Rebula Robida | Slovenien | 217 |
92512 | Kamara Nimbus Ritinitis | Grekland | 239 |
74177 | Calcarius Orange Puglia | Italien | 276 |
76596 | Gurashvili´s Kisi Qvevri | Georgien | 306 |
79764 | Musaiphy | Georgien | 615 |
70804 | Mukuzani Mtsvane Qvevri | Georgien | 375 |
75561 | Makashvili Tsitska | Georgien | 306 |
74780 | Makashvili Kisi | Georgien | 281 |
75102 | Makashvili Khikvi | Georgien | 281 |
78477 | Chigogidze Mtsvane Qvevri | Georgien | 306 |
75160 | Chigo Tsarapi Qvevri | Georgien | 306 |
71973 | Winiveria Khikvi | Georgien | 306 |
76596 | Gurashvili´s Kisi | Georgien | 306 |
92069 | Vitalba Romagna Albana Secco DOCG | Italien | 199 |
77444 | Bosman Vineyards Fides Grenache Blanc | Sydafrika | 179 |
78187 | Orange Zibibbo Non Filtrato | Italien | 379 |
92551 | Grawü Roots | Italien | 449 |
79700 | Bassermann-Jordan Grauer Burgunder S Orange Trocken | Tyskland | 269 |
78204 | Žan Keltis Orange | Slovenien | 220 |
93193 | Honrado Talha | Portugal | 199 |
90614 | Rossidi Orange Gewürztraminer | Bulgarien | 239 |
90096 | Verdeca Sette Lune | Italien | 189 |
92209 | Logan Clementine De la Mer | Australien | 159 |
83817 | Gilbert & Gaillard Roc Blanc | Frankrike | 273 |
Saknar du något orange vin i listan? Tipsa oss!
Privatimport av vin via Systembolaget
Utöver de orange viner som finns i systembolagets ordinarie och beställningssortiment finns möjligheten att få tag på fler orange viner via Systembolagets privatimport. Det kräver en del extra information och leveranstid men de bolag som hanterar importen har oftast sammanställt all nödvändig information på sin webbplats.
Läs mer om privatimport av orange vin