Italienska orange viner på Systembolaget
Italiens vinhistorik
På den italienska halvön har man odlat vin i tusentals år och det äldsta fyndet av vinkärl i Italien daterar sig till 600 f.Kr. Romarna grep makten i landet 300 f.Kr. och planterade vinrankor över hela Italien. Det var också romarna som började lagra vinet på ekfat och fick idén att använda glasflaskor som förvaringskärl. Redan etruskerna använde vinkorken, en tradition som fördes vidare av romarna.
Orange vin från Italien på Systembolaget
Artnr | Namn | Land | Pris | |
---|---|---|---|---|
78599 | Anatraso Bianco Orangewine | Italien | 277 | Köp |
70077 | La Maliosa Uni | Italien | 338 | Köp |
70989 | Paraschos Not | Italien | 279 | Köp |
71458 | Paraschos Orange One | Italien | 279 | Köp |
70735 | Radikon Slatnik Bianco | Italien | 349 | Köp |
92069 | Vitalba Romagna Albana Secco DOCG | Italien | 199 | Köp |
78187 | Orange Zibibbo Non Filtrato | Italien | 379 | Köp |
92551 | Grawü Roots | Italien | 449 | Köp |
90096 | Verdeca Sette Lune | Italien | 189 | Köp |
72796 | Radikon Jakot | Italien | 299 | Köp |
78514 | Amber One Catarratto | Italien | 128 | Köp |
93121 | Maeli Dili | Italien | 149 | Köp |
94089 | Vitalba Romagna Albana Secco | Italien, | 219 | Köp |
Klassificeringar
- Vino da Tavola (VdT).
- IGT (Indicazione Geografica Tipica)
- DOC (Denominazione di Origine Controllata)
- DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)